Los Juegos Panamericanos 2023 llegaron a su fin. Compitieron 41 países de América. En Lima 2019 se presentó la misma cantidad y 30 cosecharon al menos una medalla. El gran ganador fue Estados Unidos con 293 preseas totales (120-88-85), seguido por Brasil con 171 (55-45-71) y México con 136 (37-36-63).
A continuación, todos los representantes de esta oportunidad: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Ocho países lograron hacer podio en la natación, entre ellos destacan México con cinco medallas y Venezuela con tres.
Venezuela quedó de décimo lugar con 8 medallas de oro, 15 de plata, 21 de bronce para un total de 44 preseas.
Medallero de los Juegos Panamericanos 2023
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
| 2 | Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
| 3 | México | 52 | 38 | 52 | 142 |
| 4 | Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
| 5 | Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
| 6 | Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
| 7 | Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
| 8 | Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
| 9 | Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
| 10 | Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
| 11 | Rep. Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
| 12 | Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
| 13 | Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
| 14 | Atletas independientes (Guatemala) | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 15 | Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 17 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | Paraguay | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 22 | Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 23 | Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Haití | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |




